競争率 (国家・北海道・東京)
※青字は翌年度もしくはそれ以前のデータ
公務員試験名 区分 申込者数(受験者数) 最終合格者数 競争率
国家公務員 *区分の欄に[北海道]と表記のないものは全国での数字です。
国家公務員U種 行政 [北海道] 1,342 143 9.4
物理 509 105 7.9
電気・電子・情報 766 231 4.8
機械 388 111 3.5
土木 1,845 344 5.4
建築 300 16 18.8
化学 986 71 13.9
資源工学 52 5 11.0
農学 1,033 94 19.2
農業土木 295 67 4.4
林学 576 96 6.0
国立大学法人等職員 事務 [北海道] 1,469 非公開
各校の採用予定数と同様
図書業務 [北海道] 採用なし
国家公務員V種 行政 [北海道] 584 26 22.5
税務 [北海道] 221 18 12.3
国税専門官[北海道] 694 89 7.8
労働基準監督官 A(法文系) 2,473 75 33.0
B(理工系)
647 56 11.6
裁判所事務官U種[北海道] 565(432) 48 13.9
裁判所事務官V種[北海道] 140(93) 16 5.8
防衛庁職員U種 行政[全国] 3,576 227 15.8
防衛庁職員V種 一般事務 [全国] 2,088 409 5.1
刑務官 A(男性) [北海道] 552 54 10.2
B(女性) [北海道] 81 3 27.0
入国警備官 5,.305 138 38.4
海上保安学校学生(特別) 4,946 589 8.4
自衛隊幹部候補生 陸上自衛隊 (300) 30 10.0
海上自衛隊 (70) 8 8.8
航空自衛隊 (50) 5 10.0
地方公務員
北海道職員上級 一般行政 380(251) 19 13.2
農業経済 8(5) 1 5
社会福祉 20(14) 0 -
林業 20(18) 2 9
農業 29(17) 1 17
農業化学 16(12) 1 12
農業土木 18(14) 1 14
畜産 19(15) 1 15
水産 16(13) 1 13
土木 24(15) 3 5.0
建築 20(11) 2 5.5
環境科学 28(22) 1 22
北海道職員中級 教育行政 190(137) 5 29.2
警察行政 406(298) 43 6.9
公立小・中学校事務 109(79) 14 5.6
北海道職員初級 一般事務 506(387) 50 7.7
警察事務 82(72) 10 7.2
林業 22(19) 1 19.0
農業 6(3) 1 3.0
農業土木 11(6) 1 6.0
水産 3(3) 1 3.0
土木 16(16) 1 16.0
建築(H18年,19年度採用なし) 23(16) 2 8.0
北海道警察官(第1回) A区分(男性) 1,722(1,513) 314 4.8
A区分(女性) 331(281) 31 9.1
B区分(男性) 986(846) 86 9.8
北海道警察官(第2回) B区分(男性) 1.366(1,184) 190 6.2
B区分(女性) 310(271) 29 9.3
A区分(男性) 966(794) 110 7.2
警視庁警察官(第1回) T類(男性) (6,182) 1208 5.1
U類(男性) (1,246) 126 9.9
T類(女性) (1,673) 159 10.5
警視庁警察官(第2回) T類(男性) (4,063) 419 9.7
V類(男性) 2,217 286 7.8
U類(女性) 439 37 11.9
警視庁警察官(第3回) T類(男性) (3,684) 141 26.1
V類(男性) 2,064 80 25.8
V類(女性) 1,053 66 16
東京消防庁消防官(男性) T類1回目 5,633(4,858) 253 19.2
T類2回目 4,806(2,748) 78 35.2
U類 3,512(2,883) 100 28.8
V類東京 4,099(3,415) 249 13.7
V類全国 4,264(3,850) 206 18.7
東京消防庁消防官(女性) T類1回目 502(417) 18 23.2
T類2回目 337(250) 8 31.3
U類 494(368) 7 52.6
V類東京 553(440) 21 21
V類全国 536(467) 22 21.2
戻る