競争率 市役所(事務・消防)
※青字・・前年度もしくはそれ以前のデータ 
試験名 区分 申込者数(受験者数) 最終合格者数 競争率
事務職  ★印…専門試験有り
札幌市 大学の部 一般事務(行政)★ 1,330(1,062) 98 10.2
大学の部 学校事務★ 75(57) 9 7.1
大学の部 消防吏員 249(216) 36 6.0
短大の部 一般事務 190(152) 12 12.7
短大の部 学校事務 17(15) 2 7.5
短大の部 消防吏員       141(130) 16 8.1
高校の部 一般事務 281(234) 15 15.6
高校の部 消防吏員 329(300) 31 9.7
民間企業経験者 一般事務 796(671) 15 44.7
身体に障がいのある方を
対象とした選考  一般事務
75(68) 6 11.3
旭川市 大学卒 647(521) 22 23.7
短大卒 71(64) 1 64
高校卒 165(138) 4 34.5
芦別市 ※H17年度採用なし 上級 一般事務      16(14) 1 14
中級 一般事務      8(8) 0 -
初級 一般事務     8(8) 0 -
網走市 大学卒 一般事務 148(125) 14 8.9
大学卒 一般事務(民間) 134(90) 4 22.5
石狩市 ※H16,17年度事務採用なし 上級職 一般行政★ 108(72) 1 72.0
初級職 一般事務 40(36) 1 36.0
岩見沢市 ※H17年度採用なし 大学卒 一般事務 75(64) 13 4.9
短大卒 一般事務 8(8) 1 8
高校卒 一般事務 40(39) 6 6.5
恵庭市 大学卒 一般事務★    70(56) 3 18.7
短大卒 一般事務     22(20) 0 -
高校卒 一般事務     24(23) 0 -
江別市 ※H15、16年度採用なし 大学の部 一般事務★ 518(382) 15 25.5
小樽市 ※H17年度採用なし 大学卒 事務       432(356) 11 32.4
短大卒 事務        34(31) 1 31
高校卒 事務        92(86) 1 86
帯広市 大学卒 事務 344(294) 12 24.5
短大卒 事務 50(46) 3 15.3
高校卒 事務 78(70) 5 14
北広島市 上級 事務★ 138(106) 2 53
初級 事務 (42) 3 14
北見市 ※H16、17年度採用なし 大学卒 事務 477(436) 18 24.2
高校卒 事務 120(116) 3 38.7
社会人採用の部 事務 44(39) 3 13.0
釧路市 大学卒 事務 181(152) 13 11.7
短大卒 事務 45(39) 2 19.5
高校卒 事務 73(62) 6 10.3
赤平市 ※H15、16、17年度採用なし
士別市 ※H16,17年度採用なし 大学卒 一般事務 35(27) 0
短大卒 一般事務 9(6) 1 6.0
高校卒 一般事務 21(21) 3 7.0
砂川市 ※H16年度採用なし 大学卒 事務 54(45) 2 22.5
高校卒 事務 34(28) 2 14
滝川市 ※H17年度採用なし 一般職 134(113) 2 56.5
伊達市 ※H17年度採用なし 大学卒 一般事務 66(55) 4 13.8
大学卒 (学芸員) 37(28) 1 28
千歳市 ※H16、17年度採用なし 大学卒 事務A★ 166(129) 2 64.5
短大卒 事務B 14(9) 1 9.0
高校卒 事務C 17(12) 0
苫小牧市 ※H16年度採用なし 大学卒 事務★ 372(264) 12 22
短大卒 事務 46(40) 1 40
高校卒 事務 149(131) 4 32.8
民間企業経験者 事務 142(134) 5 26.8
名寄市 大学卒 事務 34(27) 2 13.5
高校卒 事務 35(28) 0 -
根室市 ※H16、17年度事務採用なし 大学卒 事務 8(8) 1 8
短大卒 事務 5(5) 1 5
登別市 大学卒 事務★ 47(40) 7 12.7
短大卒 事務 24(21) 1 21
高校卒 事務 19(15) 0
函館市 大学の部 一般事務(行政)★ 308(228) 6 38
短大の部 一般事務(行政) 68(59) 0 -
高校の部 一般事務(行政) 63(46) 1 46
美唄市 ※H14〜H16年度採用なし 上級 一般事務★  24(22) 1 22
中級 一般事務     8(7) 1 7
初級 一般事務 19(19) 1 19
深川市 ※H16年度採用なし 大学卒 事務 235(189) 3 63
短大卒 事務 44(35) 0
高校卒 事務 56(42) 0
富良野市  大学卒 一般事務★   13(12) 1 12
短大卒 一般事務    
高校卒 一般事務    
三笠市 ※H17年上級事務採用なし  上級 事務★       (H13) 12 1 12.0
初級 事務 31(28) 1 28
室蘭市 大学卒 事務 76(62) 7 8.9
短大卒 事務 
高校卒 事務
紋別市 ※H16、17年度採用なし 大学卒 事務★ 126(95) 8 11.9
夕張市  一般事務 大学       119(103) 2 51.5
一般事務 高校・短大      54(41) 0 -
留萌市 ※H14〜16年度採用なし 上級 事務 20(15) 1 15
初級 事務 16(14) 3 4.7
民間 事務 8(8) 1 8
稚内市 大学卒 一般事務 (42) 4 10.5
短大卒 一般事務 (7) 0 -
高校卒 一般事務 (18) 1 18
消防職  ★印…専門試験有り
赤平市 ※H15、16年度採用なし                 (H14) 9 3 3.0
旭川市 大学卒 93(74) 3 24.7
短大卒 5(4) 0 -
高校卒 89(80) 3 26.7
芦別市  救急救命士有資格者 1(1) 1 1
石狩市 ※H16年度採用なし
岩見沢市 大学卒 11(10) 1 10
短大卒 1(0) 0 -
高校卒 8(7) 3 2.3
歌志内市 ※H16年度採用なし
恵庭市 ※H15年度採用なし 大学卒 9(8) 2 4
短大卒
高校卒
江別市 ※H15、16年度採用なし 大学の部          116(98) 2 73.0
高校の部         43 3 14.3
小樽市 大学卒 88(80) 2 40
短大卒 3(2) 0 -
高校卒 66(60) 1 60
帯広市 高校卒以上 181(168) 6 28
北広島市  (32) 1 32
北見市 ※H16,H17年度採用なし 大学卒 43(39) 3 13.0
短大卒 20(16) 1 16.0
高校卒 50(47) 3 15.7
釧路市 大学卒 44(39) 6 6.5
短大卒 7(7) 3 2.3
高校卒 60(56) 7 8
士別市 ※H14〜17年度採用なし
夕張市 ※H15、16年度採用なし                 88 3 29.8
滝川市  救急救命士有資格者 8(8) 3 2.7
伊達市 ※H15〜17年度採用なし                 19 2 9.5
千歳市 ※H16、17年度採用なし 大学卒 19(14) 2 11.0
短大卒 9(7) 1
高校卒 15(11) 0
苫小牧市 ※H16年度採用なし 大学卒 37(29) 0 -
高校卒 26(23) 3 7.7
名寄市 大学卒 4(4) 0 4
高校卒 1
根室市 ※H16採用なし 大学卒 5(4) 0 -
短大卒 3(3) 0 -
高校卒 7(7) 1 7
登別市 ※H15〜17年度採用なし 大学卒          (H14) 8 0
短大卒          (H14) 5 0
高校卒          (H14) 9 1 9.0
函館市 大学の部 61(57) 1 57
短大の部 38(32) 1 32
高校の部 77(74) 5 14.8
美唄市 上級 13(12) 1 5
初級※救急救命士有資格者 5(5) 2 2.5
深川市 ※H15〜17年度採用なし *不明 2 -
三笠市 高校卒 (7) 1 7
室蘭市 大学卒 20(17) 1 17
短大卒  10(8) 1 8
高校卒 14(13) 2 6.5
留萌市 ※H14〜16年度採用なし 3(3) 1 3
稚内市 ※H16年度採用なし 大学卒 (1) 0 -
短大卒 (3) 0 -
高校卒 (11) 1 11
TOPページへ戻る